| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 16.00 | PAS 99 | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.20 | | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | | | | |
| 18.25 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 16.00 | | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | FB 20 | | | |
| 16.35 | Venteliste | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | SØH 21 | | |
| 17.05 | | Udsolgt | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.20 | | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | SØH 22 | | |
| 17.50 | | 900.- | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | | | | |
| 18.25 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 16.00 | | | | |
| 16.05 | | | | |
| 16.10 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.20 | | | | |
| 16.25 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.35 | | | | |
| 16.40 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.05 | | | | |
| 17.10 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.20 | | | | |
| 17.25 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 17.50 | | | | |
| 17.55 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.05 | | | | |
| 18.10 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.20 | | | | |
| 18.25 | | | | |
|